LAZARD FUNDS
Les 6 types d'OPC
Advanced search filters
Advanced search filters
Equities
Name of the UCI | Morningstar overall rating | Date | Assets Under Management (all classes) | Net Asset Value | Performance MTD | Performance YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Alpha Euro "I" FR0010828913 | 22/01/2021 | 590 M€ | 463.60 € | 1.48 % | 1.48 % | |
Lazard Alpha Euro "IC" FR0011744663 | 22/01/2021 | 590 M€ | 366.43 € | 1.48 % | 1.48 % | |
Lazard Alpha Euro "R" FR0010830240 | 22/01/2021 | 590 M€ | 413.96 € | 1.42 % | 1.42 % | |
Lazard Alpha Euro "T" FR0013305976 | 22/01/2021 | 590 M€ | 283.64 € | 1.48 % | 1.48 % | |
Lazard Alpha Europe "A" FR0000294613 | 22/01/2021 | 67 M€ | 575.18 € | 2.01 % | 2.01 % | |
Lazard Alpha Europe "R" FR0011034131 | 22/01/2021 | 67 M€ | 320.67 € | 1.94 % | 1.94 % | |
Lazard Dividendes Min Var "C" FR0010586024 | 22/01/2021 | 128 M€ | 300.97 € | 0.05 % | 0.05 % | |
Lazard Dividendes Min Var "D" FR0010588327 | 22/01/2021 | 128 M€ | 184.88 € | 0.05 % | 0.05 % | |
Lazard Dividendes Min Var "RC" FR0013135555 | 22/01/2021 | 128 M€ | 214.26 € | -0.01 % | -0.01 % | |
Lazard Dividendes Min Var "RD" FR0012413219 | 22/01/2021 | 128 M€ | 184.12 € | -0.01 % | -0.01 % | |
Lazard Equity Recovery "P EUR" FR0011537646 | 22/01/2021 | 27 M€ | 130.31 € | 3.00 % | 3.00 % | |
Lazard Equity Recovery "PC EUR" FR0011744689 | 22/01/2021 | 27 M€ | 100.59 € | 2.99 % | 2.99 % | |
Lazard Equity Recovery "R EUR" FR0011537653 | 22/01/2021 | 27 M€ | 122.81 € | 2.94 % | 2.94 % | |
Lazard Equity Recovery "T EUR" FR0013305919 | 22/01/2021 | 27 M€ | 78.37 € | 3.00 % | 3.00 % | |
Lazard Equity Sri "PC EUR" FR0000003998 | 22/01/2021 | 197 M€ | 1,831.35 € | 1.39 % | 1.39 % | |
Lazard Equity Sri "PD EUR" FR0010990606 | 22/01/2021 | 197 M€ | 1,408.67 € | 1.39 % | 1.39 % | |
Lazard Equity Sri "RC EUR" FR0013204187 | 22/01/2021 | 197 M€ | 1,054.56 € | 1.34 % | 1.34 % | |
Lazard Equity Sri "UC EUR" FR0013204179 | 22/01/2021 | 197 M€ | 10,880.64 € | 1.42 % | 1.42 % | |
Lazard Small Caps Euro "I" FR0000174310 | 22/01/2021 | 602 M€ | 820.78 € | 3.25 % | 3.25 % | |
Lazard Small Caps Euro "R" FR0010689141 | 22/01/2021 | 602 M€ | 1,552.23 € | 3.23 % | 3.23 % | |
Lazard Small Caps Euro "T" FR0013284536 | 22/01/2021 | 602 M€ | 181.12 € | 3.27 % | 3.27 % | |
Norden Sri FR0000299356 | 22/01/2021 | 606 M€ | 232.69 € | 3.34 % | 3.34 % |
Fixed Income
Name of the UCI | Morningstar overall rating | Date | Assets Under Management (all classes) | Net Asset Value | Performance MTD | Performance YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Credit Fi "PC EUR" FR0011844034 | 22/01/2021 | 1,362 M€ | 1,385.69 € | 0.42 % | 0.42 % | |
Lazard Credit Fi "PC H-CHF" FR0013236791 | 22/01/2021 | 1,362 M€ | 1,207.05 CHF | 0.40 % | 0.40 % | |
Lazard Credit Fi "PC H-USD" FR0013076932 | 22/01/2021 | 1,362 M€ | 1,478.23 $ | 0.48 % | 0.48 % | |
Lazard Credit Fi "PD EUR" FR0013306743 | 22/01/2021 | 1,362 M€ | 1,063.19 € | 0.42 % | 0.42 % | |
Lazard Credit Fi "PVC EUR" FR0010590950 | 22/01/2021 | 1,362 M€ | 16,775.14 € | 0.41 % | 0.41 % | |
Lazard Credit Fi "PVD EUR" FR0012074151 | 22/01/2021 | 1,362 M€ | 109.43 € | 0.43 % | 0.43 % | |
Lazard Credit Fi "RVC EUR" FR0010752543 | 22/01/2021 | 1,362 M€ | 365.01 € | 0.36 % | 0.36 % | |
Lazard Credit Fi "RVD EUR" FR0013306735 | 22/01/2021 | 1,362 M€ | 208.25 € | 0.39 % | 0.39 % | |
Lazard Credit Fi "TC EUR" FR0013305935 | 22/01/2021 | 1,362 M€ | 225.92 € | 0.42 % | 0.42 % | |
Lazard Euro Corp High Yield "PC EUR" FR0010505313 | 22/01/2021 | 112 M€ | 1,836.56 € | 0.54 % | 0.54 % | |
Lazard Euro Corp High Yield "PD EUR" FR0010597138 | 22/01/2021 | 112 M€ | 1,033.40 € | 0.54 % | 0.54 % | |
Lazard Euro Short Duration "IC" FR0000027609 | 22/01/2021 | 157 M€ | 4,497.81 € | 0.11 % | 0.11 % | |
Lazard Euro Short Duration "ID" FR0000029860 | 22/01/2021 | 157 M€ | 2,303.06 € | 0.13 % | 0.13 % |
Target funds
Name of the UCI | Morningstar overall rating | Date | Assets Under Management (all classes) | Net Asset Value | Performance MTD | Performance YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Credit 2024 "PC H-EUR" FR0013399789 | 22/01/2021 | 82 M€ | 1,105.60 € | 0.25 % | 0.25 % | |
Lazard Credit 2024 "PD H-EUR" FR0013399797 | 22/01/2021 | 82 M€ | 1,074.04 € | 0.25 % | 0.25 % | |
Lazard Credit 2024 "RC H-EUR" FR0013399805 | 22/01/2021 | 82 M€ | 109.73 € | 0.23 % | 0.23 % | |
Lazard Credit 2024 "RD H-EUR" FR0013412525 | 22/01/2021 | 82 M€ | 105.41 € | 0.23 % | 0.23 % | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "EC H-EUR" FR0013464146 | 22/01/2021 | 62 M€ | 1,037.21 € | -0.41 % | -0.41 % | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "ED H-EUR" FR0013464153 | 22/01/2021 | 62 M€ | 1,014.08 € | -0.40 % | -0.40 % | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "PC H-EUR" FR0013444908 | 22/01/2021 | 62 M€ | 1,034.91 € | -0.42 % | -0.42 % | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "PD H-EUR" FR0013444916 | 22/01/2021 | 62 M€ | 1,012.89 € | -0.42 % | -0.42 % | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "RC H-EUR" FR0013444924 | 22/01/2021 | 62 M€ | 102.75 € | -0.46 % | -0.46 % | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "RD H-EUR" FR0013444932 | 22/01/2021 | 62 M€ | 101.92 € | -0.48 % | -0.48 % |
Convertible
Name of the UCI | Morningstar overall rating | Date | Assets Under Management (all classes) | Net Asset Value | Performance MTD | Performance YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Convertible Europe "PC EUR" FR0010642603 | 22/01/2021 | 183 M€ | 21,449.02 € | 0.05 % | 0.05 % | |
Lazard Convertible Europe "PC H-EUR" FR0010642611 | 22/01/2021 | 183 M€ | 19,557.58 € | -0.06 % | -0.06 % | |
Lazard Convertible Europe "RC EUR" FR0010637900 | 22/01/2021 | 183 M€ | 197.97 € | 0.01 % | 0.01 % | |
Lazard Convertible Europe "RC H-EUR" FR0010642595 | 22/01/2021 | 183 M€ | 181.42 € | -0.10 % | -0.10 % | |
Lazard Convertible Global "K" FR0011575240 | 22/01/2021 | 5,008 M€ | 2,287.77 € | 2.74 % | 2.74 % | |
Lazard Convertible Global "PC EUR" FR0000098683 | 22/01/2021 | 5,008 M€ | 1,943.11 € | 2.74 % | 2.74 % | |
Lazard Convertible Global "PC H-CHF" FR0013185543 | 22/01/2021 | 5,008 M€ | 17,985.77 CHF | 2.33 % | 2.33 % | |
Lazard Convertible Global "PC H-EUR" FR0013185535 | 22/01/2021 | 5,008 M€ | 2,308.89 € | 2.36 % | 2.36 % | |
Lazard Convertible Global "PC H-USD" FR0013429446 | 22/01/2021 | 5,008 M€ | 1,400.47 $ | 2.40 % | 2.40 % | |
Lazard Convertible Global "PC USD" FR0013185550 | 22/01/2021 | 5,008 M€ | 1,894.72 $ | 2.21 % | 2.21 % | |
Lazard Convertible Global "PD EUR" FR0013277654 | 22/01/2021 | 5,008 M€ | 15,732.94 € | 2.74 % | 2.74 % | |
Lazard Convertible Global "PD H-EUR" FR0013277662 | 22/01/2021 | 5,008 M€ | 14,995.76 € | 2.36 % | 2.36 % | |
Lazard Convertible Global "RC EUR" FR0010858498 | 22/01/2021 | 5,008 M€ | 542.58 € | 2.70 % | 2.70 % | |
Lazard Convertible Global "RC H-EUR" FR0013268356 | 22/01/2021 | 5,008 M€ | 302.48 € | 2.32 % | 2.32 % | |
Lazard Convertible Global "RC H-HKD" FR0013429420 | 22/01/2021 | 5,008 M€ | 2,776.40 HKD | 2.36 % | 2.36 % | |
Lazard Convertible Global "RC H-SGD" FR0013429438 | 22/01/2021 | 5,008 M€ | 273.95 SGD | 2.35 % | 2.35 % | |
Lazard Convertible Global "RC H-USD" FR0013429396 | 22/01/2021 | 5,008 M€ | 277.34 $ | 2.36 % | 2.36 % | |
Lazard Convertible Global "RC USD" FR0013398922 | 22/01/2021 | 5,008 M€ | 298.71 $ | 2.17 % | 2.17 % | |
Lazard Convertible Global "RD EUR" FR0013398914 | 22/01/2021 | 5,008 M€ | 277.33 € | 2.70 % | 2.70 % | |
Lazard Convertible Global "RD H-USD" FR0013429412 | 22/01/2021 | 5,008 M€ | 276.47 $ | 2.36 % | 2.36 % | |
Lazard Convertible Global "RD USD" FR0013398930 | 22/01/2021 | 5,008 M€ | 296.27 $ | 2.17 % | 2.17 % | |
Lazard Convertible Global "T H-EUR" FR0013311438 | 22/01/2021 | 5,008 M€ | 287.19 € | 2.36 % | 2.36 % | |
Lazard Convertible Global "TC EUR" FR0013305950 | 22/01/2021 | 5,008 M€ | 301.73 € | 2.74 % | 2.74 % | |
Lazard Convertible Global "TC GBP" FR0013414018 | 22/01/2021 | 5,008 M€ | 259.52 GBP | 2.19 % | 2.19 % | |
Lazard Convertible Global "TD GBP" FR0013414026 | 22/01/2021 | 5,008 M€ | 255.40 GBP | 2.17 % | 2.17 % |
Multi-asset
Name of the UCI | Morningstar overall rating | Date | Assets Under Management (all classes) | Net Asset Value | Performance MTD | Performance YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Patrimoine Croissance "C" FR0000292302 | 22/01/2021 | 690 M€ | 407.24 € | 0.83 % | 0.83 % | |
Lazard Patrimoine Croissance "D" FR0013295599 | 22/01/2021 | 690 M€ | 209.75 € | 0.83 % | 0.83 % | |
Lazard Patrimoine Sri "PC EUR" FR0012355113 | 22/01/2021 | 552 M€ | 1,241.05 € | 1.51 % | 1.51 % | |
Lazard Patrimoine Sri "PC H-USD" FR0013477213 | 22/01/2021 | 552 M€ | 1,144.81 $ | - | - | |
Lazard Patrimoine Sri "PD EUR" FR0013135472 | 22/01/2021 | 552 M€ | 1,208.83 € | 1.51 % | 1.51 % | |
Lazard Patrimoine Sri "RC EUR" FR0012355139 | 22/01/2021 | 552 M€ | 121.70 € | 1.47 % | 1.47 % |
Other
Name of the UCI | Morningstar overall rating | Date | Assets Under Management (all classes) | Net Asset Value | Performance MTD | Performance YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Capital Fi "PC H-USD" FR0013476041 | 22/01/2021 | 692 M€ | 1,069.03 $ | 0.58 % | 0.58 % | |
Lazard Capital Fi "PVC EUR" FR0010952788 | 22/01/2021 | 692 M€ | 2,077.63 € | 0.45 % | 0.45 % | |
Lazard Capital Fi "PVC H-CHF" FR0013236783 | 22/01/2021 | 692 M€ | 1,084.41 CHF | 0.43 % | 0.43 % | |
Lazard Capital Fi "PVC H-USD" FR0013072733 | 22/01/2021 | 692 M€ | 1,547.84 $ | 0.51 % | 0.51 % | |
Lazard Capital Fi "PVD EUR" FR0013043841 | 22/01/2021 | 692 M€ | 115,742.83 € | 0.45 % | 0.45 % | |
Lazard Capital Fi "RVC EUR" FR0013306727 | 22/01/2021 | 692 M€ | 116.66 € | 0.41 % | 0.41 % | |
Lazard Capital Fi "RVD EUR" FR0010952796 | 22/01/2021 | 692 M€ | 139.97 € | 0.42 % | 0.42 % | |
Lazard Capital Fi "SC EUR" FR0013311446 | 22/01/2021 | 692 M€ | 12,336.26 € | 0.48 % | 0.48 % | |
Lazard Capital Fi "SD EUR" FR0013476058 | 22/01/2021 | 692 M€ | 10,676.50 € | 0.48 % | 0.48 % | |
Lazard Capital Fi "TVD EUR" FR0013305968 | 22/01/2021 | 692 M€ | 106.11 € | 0.44 % | 0.44 % |
Informations sur les performances.
- Past performance is not necessarily an indicator of future performance. Performance over a period of less than one year is given for informational purposes only. This performance is given as an indication only and should be assessed at the end of the recommended investment period. Performance is calculated after the deduction of management fees, but does not include taxes or subscription or redemption fees, which are borne by the purchaser. The instruments or securities described in this document are subject to market fluctuations, and no guarantee can be given for their performance or future development.
- Investors seeking to invest in the fund must first carefully read the prospectus summarising its characteristics, risks and fees. The prospectus, KIID and financial reports are available on the Lazard Frères Gestion website and from our local distributors.
- The themes presented above are based on Morningstar categories. References to a ranking, price or rating do not guarantee future performance of the UCIs or of its manager. The methodology is available from the fund organisers.
- Rating Morningstar OverallTM - Morningstar Analyst RatingTM