LAZARD FUNDS
Les 6 types d'OPC
Advanced search filters
Advanced search filters
Equities
Name of the UCI | Morningstar overall rating | Art SFDR / Label | Date | Assets Under Management (all classes) | Net Asset Value | Performance MTD | Performance YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Alpha Euro Sri "I" FR0010828913 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 936 €M | €586.29 | 0.89 % | 11.91 % | |
Lazard Alpha Euro Sri "IC" FR0011744663 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 936 €M | €461.25 | 0.89 % | 11.91 % | |
Lazard Alpha Euro Sri "R" FR0010830240 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 936 €M | €510.45 | 0.88 % | 11.43 % | |
Lazard Alpha Euro Sri "T" FR0013305976 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 936 €M | €357.31 | 0.89 % | 11.91 % | |
Lazard Dividend Lowvol Sri "C" FR0010586024 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 64 €M | €352.66 | 0.72 % | 5.68 % | |
Lazard Dividend Lowvol Sri "D" FR0010588327 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 64 €M | €204.93 | 0.73 % | 5.69 % | |
Lazard Dividend Lowvol Sri "RC" FR0013135555 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 64 €M | €244.63 | 0.72 % | 5.20 % | |
Lazard Dividend Lowvol Sri "RD" FR0012413219 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 64 €M | €198.85 | 0.72 % | 5.20 % | |
Lazard Equity Recovery "P EUR" FR0011537646 | Art 8 | 01/06/2023 | 21 €M | €147.74 | 0.70 % | 5.50 % | |
Lazard Equity Recovery "PC EUR" FR0011744689 | Art 8 | 01/06/2023 | 21 €M | €114.04 | 0.70 % | 5.49 % | |
Lazard Equity Recovery "R EUR" FR0011537653 | Art 8 | 01/06/2023 | 21 €M | €136.64 | 0.70 % | 5.15 % | |
Lazard Equity Recovery "T EUR" FR0013305919 | Art 8 | 01/06/2023 | 21 €M | €88.85 | 0.70 % | 5.50 % | |
Lazard Equity Sri "PC EUR" FR0000003998 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 441 €M | €2,374.36 | 0.79 % | 12.54 % | |
Lazard Equity Sri "PD EUR" FR0010990606 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 441 €M | €1,773.05 | 0.79 % | 12.54 % | |
Lazard Equity Sri "RC EUR" FR0013204187 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 441 €M | €1,338.82 | 0.79 % | 12.11 % | |
Lazard Equity Sri "RD EUR" FR0013318730 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 441 €M | €1,279.62 | 0.79 % | 12.11 % | |
Lazard Equity Sri "UC EUR" FR0013204179 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 441 €M | €14,247.93 | 0.79 % | 12.74 % | |
Lazard Human Capital "EC EUR" FR0014009F63 | Art 9 | 01/06/2023 | 29 €M | €1,021.95 | - | - | |
Lazard Human Capital "ED EUR" FR0014009F71 | Art 9 | 01/06/2023 | 29 €M | €1,015.78 | - | - | |
Lazard Human Capital "PC EUR" FR0014009F48 | Art 9 | 01/06/2023 | 29 €M | €1,017.25 | - | - | |
Lazard Human Capital "RC EUR" FR0014009F89 | Art 9 | 01/06/2023 | 29 €M | €102.93 | - | - | |
Lazard Small Caps Euro Sri "I" FR0000174310 | Art 8 / ISR , France Relance | 01/06/2023 | 508 €M | €884.40 | 0.16 % | 7.38 % | |
Lazard Small Caps Euro Sri "R" FR0010689141 | Art 8 / ISR , France Relance | 01/06/2023 | 508 €M | €1,658.80 | 0.16 % | 7.22 % | |
Lazard Small Caps Euro Sri "T" FR0013284536 | Art 8 / ISR , France Relance | 01/06/2023 | 508 €M | €194.31 | 0.31 % | 7.40 % | |
Norden Sri FR0000299356 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 389 €M | €229.42 | 0.33 % | 1.42 % |
Fixed Income
Name of the UCI | Morningstar overall rating | Art SFDR / Label | Date | Assets Under Management (all classes) | Net Asset Value | Performance MTD | Performance YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Capital Fi Sri "PC H-USD" FR0013476041 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,121 €M | $988.46 | 0.20 % | -5.15 % | |
Lazard Capital Fi Sri "PVC EUR" FR0010952788 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,121 €M | €1,851.93 | 0.19 % | -5.84 % | |
Lazard Capital Fi Sri "PVC F EUR" FR00140053H5 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,121 €M | €905.68 | 0.19 % | -5.75 % | |
Lazard Capital Fi Sri "PVC H-CHF" FR0013236783 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,121 €M | CHF952.89 | 0.18 % | -6.69 % | |
Lazard Capital Fi Sri "PVC H-USD" FR0013072733 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,121 €M | $1,431.92 | 0.20 % | -5.01 % | |
Lazard Capital Fi Sri "PVD EUR" FR0013043841 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,121 €M | €91,541.93 | 0.19 % | -5.83 % | |
Lazard Capital Fi Sri "PVD F EUR" FR00140053I3 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,121 €M | €866.24 | 0.19 % | -5.75 % | |
Lazard Capital Fi Sri "RVC EUR" FR0013306727 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,121 €M | €102.34 | 0.19 % | -6.14 % | |
Lazard Capital Fi Sri "RVD EUR" FR0010952796 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,121 €M | €111.16 | 0.18 % | -6.17 % | |
Lazard Capital Fi Sri "SC EUR" FR0013311446 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,121 €M | €11,154.90 | 0.19 % | -5.75 % | |
Lazard Capital Fi Sri "SD EUR" FR0013476058 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,121 €M | €8,402.17 | 0.19 % | -5.75 % | |
Lazard Capital Fi Sri "TVD EUR" FR0013305968 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,121 €M | €83.92 | 0.19 % | -5.84 % | |
Lazard Credit Fi Sri "PC EUR" FR0011844034 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,710 €M | €1,274.85 | 0.11 % | -1.49 % | |
Lazard Credit Fi Sri "PC H-CHF" FR0013236791 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,710 €M | CHF1,092.58 | 0.10 % | -2.42 % | |
Lazard Credit Fi Sri "PC H-USD" FR0013076932 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,710 €M | $1,407.42 | 0.12 % | -0.54 % | |
Lazard Credit Fi Sri "PD EUR" FR0013306743 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,710 €M | €914.07 | 0.11 % | -1.49 % | |
Lazard Credit Fi Sri "PVC EUR" FR0010590950 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,710 €M | €15,419.87 | 0.11 % | -0.88 % | |
Lazard Credit Fi Sri "PVD EUR" FR0012074151 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,710 €M | €96.34 | 0.10 % | -0.87 % | |
Lazard Credit Fi Sri "RVC EUR" FR0010752543 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,710 €M | €330.21 | 0.11 % | -1.31 % | |
Lazard Credit Fi Sri "RVD EUR" FR0013306735 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,710 €M | €183.18 | 0.10 % | -1.20 % | |
Lazard Credit Fi Sri "TC EUR" FR0013305935 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,710 €M | €207.85 | 0.11 % | -1.48 % | |
Lazard Credit Opportunities "PC EUR" FR0010235507 | Art 8 | 01/06/2023 | 1,247 €M | €1,418.84 | 0.19 % | -1.66 % | |
Lazard Credit Opportunities "PD EUR" FR0012156347 | Art 8 | 01/06/2023 | 1,247 €M | €941.14 | 0.19 % | -1.66 % | |
Lazard Credit Opportunities "PVC EUR" FR0013432143 | Art 8 | 01/06/2023 | 1,247 €M | €1,186.47 | 0.19 % | -1.50 % | |
Lazard Credit Opportunities "RC EUR" FR0010230490 | Art 8 | 01/06/2023 | 1,247 €M | €647.96 | 0.19 % | -1.94 % | |
Lazard Credit Opportunities "TC EUR" FR0010235499 | Art 8 | 01/06/2023 | 1,247 €M | €13,659.36 | 0.19 % | -1.66 % | |
Lazard Euro Corp High Yield "PVC EUR" FR0010505313 | Art 8 | 01/06/2023 | 190 €M | €1,818.68 | 0.09 % | 4.41 % | |
Lazard Euro Corp High Yield "PVD EUR" FR0010597138 | Art 8 | 01/06/2023 | 190 €M | €969.41 | 0.09 % | 4.41 % | |
Lazard Euro Corp High Yield "RC EUR" FR0013444072 | Art 8 | 01/06/2023 | 190 €M | €97.85 | 0.09 % | 4.15 % | |
Lazard Euro Short Duration Sri "IC" FR0000027609 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 330 €M | €4,516.71 | 0.03 % | 1.72 % | |
Lazard Euro Short Duration Sri "ID" FR0000029860 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 330 €M | €2,272.10 | 0.03 % | 1.72 % | |
Lazard Global Green Bond Opportunities Ec Eur FR001400BVQ9 | Art 9 | 01/06/2023 | 58 €M | €1,016.39 | - | - |
Target funds
Name of the UCI | Morningstar overall rating | Art SFDR / Label | Date | Assets Under Management (all classes) | Net Asset Value | Performance MTD | Performance YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Credit 2024 "PC H-EUR" FR0013399789 | Art 6 | 01/06/2023 | 52 €M | €1,109.65 | 0.06 % | 2.45 % | |
Lazard Credit 2024 "PD H-EUR" FR0013399797 | Art 6 | 01/06/2023 | 52 €M | €965.14 | 0.06 % | 2.45 % | |
Lazard Credit 2024 "RC H-EUR" FR0013399805 | Art 6 | 01/06/2023 | 52 €M | €109.09 | 0.06 % | 2.28 % | |
Lazard Credit 2024 "RD H-EUR" FR0013412525 | Art 6 | 01/06/2023 | 52 €M | €94.97 | 0.06 % | 2.27 % | |
Lazard Credit 2027 "EC H-EUR" FR001400CC65 | Art 8 | 01/06/2023 | 180 €M | €1,064.76 | - | - | |
Lazard Credit 2027 "ED H-EUR" FR001400CC57 | Art 8 | 01/06/2023 | 180 €M | €1,064.77 | - | - | |
Lazard Credit 2027 "PC H-EUR" FR001400CC73 | Art 8 | 01/06/2023 | 180 €M | €1,030.46 | - | - | |
Lazard Credit 2027 "PD H-EUR" FR001400CC81 | Art 8 | 01/06/2023 | 180 €M | €1,029.43 | - | - | |
Lazard Credit 2027 "RC H-EUR" FR001400CC99 | Art 8 | 01/06/2023 | 180 €M | €105.96 | - | - | |
Lazard Credit 2027 "RD H-EUR" FR001400CCA1 | Art 8 | 01/06/2023 | 180 €M | €102.01 | - | - | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "EC H-EUR" FR0013464146 | Art 8 | 01/06/2023 | 57 €M | €1,008.88 | 0.11 % | 1.64 % | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "ED H-EUR" FR0013464153 | Art 8 | 01/06/2023 | 57 €M | €916.09 | 0.11 % | 1.64 % | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "PC H-EUR" FR0013444908 | Art 8 | 01/06/2023 | 57 €M | €1,001.92 | 0.11 % | 1.55 % | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "PD H-EUR" FR0013444916 | Art 8 | 01/06/2023 | 57 €M | €914.49 | 0.11 % | 1.55 % | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "RC H-EUR" FR0013444924 | Art 8 | 01/06/2023 | 57 €M | €98.06 | 0.11 % | 1.30 % | |
Lazard Sustainable Credit 2025 "RD H-EUR" FR0013444932 | Art 8 | 01/06/2023 | 57 €M | €94.13 | 0.11 % | 1.30 % |
Convertible
Name of the UCI | Morningstar overall rating | Art SFDR / Label | Date | Assets Under Management (all classes) | Net Asset Value | Performance MTD | Performance YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Convertible Europe "PC EUR" FR0010642603 | Art 8 | 01/06/2023 | 62 €M | €17,822.37 | 0.36 % | 3.97 % | |
Lazard Convertible Europe "PC H-EUR" FR0010642611 | Art 8 | 01/06/2023 | 62 €M | €15,680.13 | 0.45 % | 3.85 % | |
Lazard Convertible Europe "RC EUR" FR0010637900 | Art 8 | 01/06/2023 | 62 €M | €161.97 | 0.36 % | 3.68 % | |
Lazard Convertible Europe "RC H-EUR" FR0010642595 | Art 8 | 01/06/2023 | 62 €M | €143.21 | 0.45 % | 3.57 % | |
Lazard Convertible Global "PC EUR" FR0000098683 | Art 8 | 01/06/2023 | 3,673 €M | €1,693.83 | 0.24 % | 4.48 % | |
Lazard Convertible Global "PC H-CHF" FR0013185543 | Art 8 | 01/06/2023 | 3,673 €M | CHF13,920.46 | 0.69 % | 3.93 % | |
Lazard Convertible Global "PC H-EUR" FR0013185535 | Art 8 | 01/06/2023 | 3,673 €M | €1,809.09 | 0.69 % | 4.58 % | |
Lazard Convertible Global "PC H-USD" FR0013429446 | Art 8 | 01/06/2023 | 3,673 €M | $1,146.53 | 0.71 % | 5.55 % | |
Lazard Convertible Global "PC USD" FR0013185550 | Art 8 | 01/06/2023 | 3,673 €M | $1,456.10 | 0.91 % | 5.05 % | |
Lazard Convertible Global "PD EUR" FR0013277654 | Art 8 | 01/06/2023 | 3,673 €M | €13,190.13 | 0.24 % | 4.48 % | |
Lazard Convertible Global "PD H-EUR" FR0013277662 | Art 8 | 01/06/2023 | 3,673 €M | €11,305.70 | 0.69 % | 4.58 % | |
Lazard Convertible Global "RC EUR" FR0010858498 | Art 8 | 01/06/2023 | 3,673 €M | €465.73 | 0.24 % | 4.19 % | |
Lazard Convertible Global "RC H-EUR" FR0013268356 | Art 8 | 01/06/2023 | 3,673 €M | €233.35 | 0.69 % | 4.28 % | |
Lazard Convertible Global "RC H-HKD" FR0013429420 | Art 8 | 01/06/2023 | 3,673 €M | HKD2,219.52 | 0.70 % | 4.98 % | |
Lazard Convertible Global "RC H-SGD" FR0013429438 | Art 8 | 01/06/2023 | 3,673 €M | SGD218.60 | 0.70 % | 4.94 % | |
Lazard Convertible Global "RC H-USD" FR0013429396 | Art 8 | 01/06/2023 | 3,673 €M | $223.82 | 0.71 % | 5.28 % | |
Lazard Convertible Global "RC USD" FR0013398922 | Art 8 | 01/06/2023 | 3,673 €M | $226.04 | 0.91 % | 4.77 % | |
Lazard Convertible Global "RD EUR" FR0013398914 | Art 8 | 01/06/2023 | 3,673 €M | €228.90 | 0.24 % | 4.19 % | |
Lazard Convertible Global "RD H-USD" FR0013429412 | Art 8 | 01/06/2023 | 3,673 €M | $214.06 | 0.71 % | 5.27 % | |
Lazard Convertible Global "RD USD" FR0013398930 | Art 8 | 01/06/2023 | 3,673 €M | $215.11 | 0.91 % | 4.75 % | |
Lazard Convertible Global "T H-EUR" FR0013311438 | Art 8 | 01/06/2023 | 3,673 €M | €224.97 | 0.69 % | 4.57 % | |
Lazard Convertible Global "TC EUR" FR0013305950 | Art 8 | 01/06/2023 | 3,673 €M | €262.97 | 0.24 % | 4.47 % | |
Lazard Convertible Global "TC GBP" FR0013414018 | Art 8 | 01/06/2023 | 3,673 €M | GBP217.74 | -0.11 % | 0.92 % | |
Lazard Convertible Global "TD GBP" FR0013414026 | Art 8 | 01/06/2023 | 3,673 €M | GBP203.98 | -0.11 % | 0.71 % |
Multi-asset
Name of the UCI | Morningstar overall rating | Art SFDR / Label | Date | Assets Under Management (all classes) | Net Asset Value | Performance MTD | Performance YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Patrimoine Croissance "C" FR0000292302 | Art 8 | 01/06/2023 | 704 €M | €491.63 | 0.31 % | 6.70 % | |
Lazard Patrimoine Croissance "D" FR0013295599 | Art 8 | 01/06/2023 | 704 €M | €229.55 | 0.31 % | 6.74 % | |
Lazard Patrimoine Sri "PC EUR" FR0012355113 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,475 €M | €1,282.43 | 0.11 % | -1.80 % | |
Lazard Patrimoine Sri "PC H-USD" FR0013477213 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,475 €M | $1,224.13 | 0.12 % | -0.91 % | |
Lazard Patrimoine Sri "PD EUR" FR0013135472 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,475 €M | €1,183.91 | 0.11 % | -1.80 % | |
Lazard Patrimoine Sri "RC EUR" FR0012355139 | Art 8 / ISR | 01/06/2023 | 1,475 €M | €124.01 | 0.10 % | -2.05 % |
Informations sur les performances.
- Past performance is not necessarily an indicator of future performance. Performance over a period of less than one year is given for informational purposes only. This performance is given as an indication only and should be assessed at the end of the recommended investment period. Performance is calculated after the deduction of management fees, but does not include taxes or subscription or redemption fees, which are borne by the purchaser. The instruments or securities described in this document are subject to market fluctuations, and no guarantee can be given for their performance or future development.
- Investors seeking to invest in the fund must first carefully read the prospectus summarising its characteristics, risks and fees. The prospectus, KIID and financial reports are available on the Lazard Frères Gestion website and from our local distributors.
- The themes presented above are based on Morningstar categories. References to a ranking, price or rating do not guarantee future performance of the UCIs or of its manager. The methodology is available from the fund organisers.
- Rating Morningstar OverallTM - Morningstar Analyst RatingTM